Nível RAID adequado para sua organização
Este slide mostra a diferença entre os vários níveis de RAID, como RAID 0, RAID 1, RAID 5, 6, 10, 50 e 60. Ele representa o número mínimo de discos necessários por cada nível de RAID e os diferentes níveis de desempenho de cada tipo de RAID.
You must be logged in to download this presentation.
audience
Editable
of Time
Recursos desses slides de apresentação do PowerPoint:
RAID Level | Mínimo de Discos | Desempenho | Implementação | Financeiro | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|
RAID 0 | 2 | Alto | Fácil | Baixo | Aplicações que exigem alto desempenho, como edição de vídeo e jogos. |
RAID 1 | 2 | Médio | Fácil | Médio | Aplicações que exigem alta disponibilidade, como servidores de arquivos e bancos de dados. |
RAID 5 | 3 | Médio | Moderado | Médio | Aplicações que exigem alta capacidade e tolerância a falhas, como servidores de arquivos e bancos de dados. |
RAID 6 | 4 | Médio | Moderado | Alto | Aplicações que exigem alta capacidade e tolerância a falhas, como servidores de arquivos e bancos de dados. |
RAID 10 | 4 | Alto | Moderado | Alto | Aplicações que exigem alto desempenho e tolerância a falhas, como bancos de dados e aplicações críticas. |
RAID 50 | 6 | Alto | Complexo | Alto | Aplicações que exigem alto desempenho e tolerância a falhas, como bancos de dados e aplicações críticas. |
RAID 60 | 8 | Alto | Complexo | Alto | Aplicações que exigem alto desempenho e tolerância a falhas, como bancos de dados e aplicações críticas. |
People who downloaded this PowerPoint presentation also viewed the following :
Nível RAID Desempenho de leitura Desempenho de gravação Tolerância a falhas Capacidade de armazenamento RAID 0 Alto Alto Nenhuma Menor RAID 1 Médio Médio Tolerância a uma falha de disco Menor RAID 5 Médio Médio Tolerância a uma falha de disco Maior
Use nosso Gráfico Comparativo de Armazenamento Raid para ajudá-lo a decidir qual nível Raid é o mais adequado para sua organização, a fim de economizar seu tempo valioso. Eles estão prontos para se encaixar em qualquer estrutura de apresentação.
-
Qualitative and comprehensive slides.
-
Best way of representation of the topic.